Susipažinkite su mūsų vietiniais ir tarptautiniais kainoraščiais bei siųskite siuntas nepermokėdami.
Siuntų kainos
Vietinė siunta
Paštomatinių siuntų kainoraštis privatiems asmenims
Pristatymo kaina priklauso nuo siuntos matmenų, o skyreliai yra net penkių skirtingų dydžių. Kaina priklauso nuo skyrelio, į kurį telpa jūsų siunta, dydžio. Jei jūsų siuntos plotis ir aukštis viršija skyrelio išmatavimus, rekomenduojame rinktis vienu dydžiu didesnį skyrelį, kad gavėjui būtų lengviau atsiimti siuntą.
Prieš vykdami į vieną iš mūsų paštomatų vietų, užsakykite ir sumokėkite už siuntą internetu savitarnos puslapyje.
Siuntos siuntimas Lietuvoje
Dydis | Didžiausi siuntos matmenys | Siuntos svoris | Siuntimo kaina į paštomatą / siuntų skyrių Lietuvoje | Pristatymo kaina nurodytu adresu Lietuvoje (per kurjerį) |
---|---|---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 cm | iki 5 kg | 1,59 € | 1,98 € |
S | 12 x 34 x 42 cm | iki 35 kg | 1,99 € | 2,29 € |
M | 20 x 34 x 42 cm | iki 35 kg | 2,79 € | 3,29 € |
L | 34 x 36 x 42 cm | iki 35 kg | 3,55 € | 3,99 € |
XL | 60 x 36 x 60 cm | iki 35 kg | 5,99 € | 12,99 € |
Kainos nurodytos su PVM (21 %) Kainos galioja nuo 2023-03-13
Siuntų siuntimas į Estiją, Latviją ir Suomiją
Dydis | Didžiausi siuntos matmenys | Siuntos svoris | Siuntimo kaina į paštomatą / siuntų skyrių Latvijoje | Pristatymo kaina adresu Latvijoje (per kurjerį) | Siuntimo kaina į paštomatą / siuntų skyrių Estijoje | Pristatymo kaina nurodytu adresu Estijoje (per kurjerį) | Siuntimo kaina į paštomatą / siuntų skyrių Suomijoje | Siuntimo kaina nurodytu adresu Suomijoje (per kurjerį) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 cm | iki 5 kg | 3,69 € | 3,99 € | 5,44 € | 6,49 € | 9,99 € | 14,99 € |
S | 12 x 34 x 42 cm | iki 35 kg | 4,49 € | 4,49 € | 6,44 € | 6,99 € | 10,99 € | 16,99 € |
M | 20 x 34 x 42 cm | iki 35 kg | 5,49 € | 5,49 € | 7,44 € | 7,99 € | 12,99 € | 18,99 € |
L | 34 x 36 x 42 cm | iki 35 kg | 6,49 € | 6,49 € | 8,44 € | 8,99 € | 13,99 € | 25,99 € |
XL | 60 x 36 x 60 cm | iki 35 kg | 10,49 € | 14,99 € | 13,44 € | 16,99 € | 24,99 € | 35,99 € |
Kainos nurodytos su PVM (21 %) Kainos galioja nuo 2023-03-13
Pristatymo laikai
Lietuvoje Siuntos, patalpintos į „SmartPosti“ paštomatus, paprastai pristatomos per 1 darbo dieną.
Darbo dienomis:
08:00–17:00 (pristatymas į visus paštomatus ir siuntų punktus)
Savaitgaliais:
08:00–15:00 (pristatymas į paštomatus didžiuosiuose miestuose)
Į Latviją ir Estiją Pristatymas paprastai trunka 1–3 darbo dienas.
Į Suomiją
Į Helsinkį:
2–3 darbo dienos
Į kitus Suomijos regionus:
4–6 darbo dienos
Svarbi informacija Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo kitos dienos po to, kai siunta įdedama į paštomatą.
Išskirtiniais atvejais, dėl padidėjusio siuntų kiekio ar techninių nesklandumų, pristatymo laikai gali šiek tiek pailgėti. Dėkojame už supratingumą!
Pristatymo vieta | Pristatymo laikai
(darbo dienomis) |
---|---|
Lietuvoje | 1 diena |
Latvijoje, Estijoje | 1–3 dienos |
Suomijoje | 2–3 dienos (Helsinkyje) |
4–6 dienos (likusioje Suomijos dalyje) |
Tarptautinės siuntos
Siuntų pristatymo į Europą kainos
Dydis | Didžiausi siuntos matmenys | Siuntos svoris |
---|---|---|
XS | 5×34×42 cm | iki 5 kg |
S | 12×34×42 cm | iki 35 kg |
M | 20×34×42 cm | iki 35 kg |
L | 34×36×42 cm | iki 35 kg |
XL | 60×36×60 cm | iki 35 kg |
Šalis | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Austrija | 13,99 € | 15,99 € | 29,99 € | 47,99 € | 59,99 € |
Belgija | 14,99 € | 15,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € |
Bulgarija | 25,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Čekijos Respublika | 19,99 € | 20,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € |
Kipras | 45,98 € | 49,98 € | 99,98 € | 129,98 € | 179,98 € |
Vokietija | 13,99 € | 16,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € |
Danija | 19,99 € | 28,99 € | 29,99 € | 47,99 € | 59,99 € |
Ispanija (1 zona*) | 25,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Ispanija (2 zona*) | 25,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Ispanija (3 zona*) | 79,99 € | 89,98 € | 109,99 € | 119,98 € | 139,99 € |
Ispanija (4 zona*) | 109,99 € | 119,98 € | 139,99 € | 159,98 € | 179,99 € |
Prancūzija (1 zona*) | 24,99 € | 29,99 € | 35,99 € | 49,99 € | 69,99 € |
Prancūzija (2 zona*) | 69,99 € | 74,98 € | 79,98 € | 89,98 € | 99,98 € |
Graikija (1 zona*) | 25,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Graikija (2 zona*) | 32,99 € | 39,98 € | 69,99 € | 79,99 € | 99,98 € |
Kroatija | 25,99 € | 29,99 € | 39,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Vengrija (1 zona*) | 25,99 € | 29,99 € | 39,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Vengrija (2 zona*) | 25,99 € | 29,99 € | 39,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Airija (1 zona*) | 39,98 € | 45,99 € | 49,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Airija (2 zona*) | 39,98 € | 45,99 € | 49,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Italija (1 zona*) | 25,99 € | 29,99 € | 39,99 € | 49,99 € | 69,99 € |
Italija (2 zona*) | 29,98 € | 34,99 € | 49,99 € | 59,99 € | 79,99 € |
Liuksemburgas | 19,99 € | 23,99 € | 29,99 € | 47,99 € | 59,99 € |
Malta | 39,99 € | 45,98 € | 59,99 € | 65,99 € | 75,99 € |
Monakas | 22,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Nyderlandai | 19,99 € | 23,99 € | 29,99 € | 47,99 € | 59,99 € |
Lenkija | 9,99 € | 14,99 € | 19,99 € | 21,99 € | 29,99 € |
Portugalija (1 zona*) | 25,99 € | 29,99 € | 39,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Portugalija (2 zona*) | 69,99 € | 79,99 € | 169,99 € | 189,98 € | 199,99 € |
Rumunija | 25,99 € | 29,99 € | 39,99 € | 55,99 € | 69,99 € |
Švedija | 19,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 47,99 € | 59,99 € |
Slovakija | 18,99 € | 20,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € |
Slovėnija | 22,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 69,99 € |
Kainos nurodytos su PVM (21 %)
Kainos galioja nuo 2023-03-13
Prieš vykdami į vieną iš mūsų siuntų spintelių vietovių, užsiregistruokite ir apmokėkite už siuntą internetu savitarnos puslapyje. Kaina ir pristatymo į paskirties vietą laikas priklauso nuo zonos. Tame pačiame puslapyje įvesdami tikslų pašto kodą galite lengvai patikrinti zoną.
Pristatymo laikai į Europos šalis
Šalis | Numatomi pristatymo laikai (darbo dienos) |
---|---|
Austrija | 4–7 dienos |
Belgija | 4–6 dienos |
Bulgarija | 5–8 dienos |
Kroatija | 4–7 dienos |
Ispanija | 5–8 dienos |
Nyderlandai | 4–6 dienos |
Airija | 4–7 dienos |
Italija | 4–7 dienos |
Graikija | 6–8 dienos |
Kipras | 6–8 dienos |
Liuksemburgas | 4–6 dienos |
Malta | 6–8 dienos |
Monakas | 4–7 dienos |
Lenkija | 3–4 dienos |
Portugalija | 5–8 dienos |
Prancūzija | 4–7 dienos |
Švedija | 4–6 dienos |
Rumunija | 5–8 dienos |
Vokietija | 4–6 dienos |
Slovakija | 4–7 dienos |
Slovėnija | 4–7 dienos |
Danija | 4–6 dienos |
Čekijos Respublika | 4–6 dienos |
Vengrija | 4–7 dienos |